
GREATER LONDON Website : Results
Greater London CPSA - Championship Results
Results 2022 |
||
Summary of 2022 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet | English Sporting | DTL |
ABT | Sportrap | DTL Grand Prix |
Single Barrel | Allrounder | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | FITASC Sporting |
Helice ZZ | Olympic Skeet |
Results 2021 |
||
Summary of 2021 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet | English Sporting | DTL |
ABT | Allrounder - No Event | Sportrap |
Single Barrel | Double Rise - No Event | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | DTL Grand Prix |
Helice ZZ | Olympic Skeet | FITASC Sporting |
Results 2020 (affected by COVID-19) |
||
Summary of 2020 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet | English Sporting | DTL |
ABT | Allrounder - No Event | Sportrap |
Single Barrel - No Event | Double Rise | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | DTL Grand Prix - No Event |
Helice ZZ | Olympic Skeet - No Event | FITASC Sporting |
Results 2019 |
||
Summary of 2019 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet * | English Sporting * | DTL * |
ABT * | Allrounder * | Sportrap * |
Single Barrel | Double Rise | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | DTL Grand Prix |
Helice ZZ | Olympic Skeet | FITASC Sporting |
Results 2018 |
||
Summary of 2018 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet * | English Sporting * | DTL * |
ABT * | Allrounder * | Sportrap * |
Single Barrel | Olympic Skeet | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | FITASC Sporting |
Helice ZZ |
Results 2017 |
||
Summary of 2017 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet * | English Sporting * | DTL * |
ABT * | Allrounder * | Sportrap * |
Single Barrel | Double Rise - Non Event | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | Double Trap |
Helice ZZ | Olympic Skeet | FITASC Sporting |
Results 2016 |
||
Summary of 2016 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet * | English Sporting * | DTL * |
ABT * | Allrounder * | Sportrap * |
Single Barrel | Double Rise | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | Double Trap |
Helice ZZ | Olympic Skeet | FITASC Sporting |
Results 2015 |
||
Summary of 2015 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet * | English Sporting * | DTL * |
ABT * | Allrounder * | Sportrap * |
Single Barrel | Double Rise | Compak Sporting |
Universal Trench | Olympic Trap | Double Trap |
Helice ZZ | Olympic Skeet |
Results 2014 |
||
Summary of 2014 Championship Winners - Click Here! |
||
English Skeet * | English Sporting * | DTL * |
ABT * | Allrounder * | Sportrap * |
Single Barrel | Double Rise | DTL Grand Prix * |
Universal Trench | Olympic Trap | Double Trap |
Helice ZZ | Olympic Skeet | FITASC Sporting |
Results 2013 |
||
Summary of 2013 Championship Winners - Click here |
||
English Skeet * | English Sporting * | DTL * |
ABT * | Allrounder * | Sportrap * |
Single Barrel | Double Rise | DTL Grand Prix * |
Universal Trench | Olympic Trap | Double Trap |
Helice ZZ | Olympic Skeet | FITASC Sporting |
Results 2012 |
||
Summary of 2012 Championship Winners - Click here |
||
English Skeet | English Sporting | D.T.L. |
A.B.T. | Allrounder | Sportrap |
Single Barrel | Double Rise | DTL Grand Prix |
Universal Trench | Olympic Trap | Double Trap |
Helice ZZ | Olympic Skeet - none | FITASC Sporting |